Приказ
Приказ Количество свободных мест для проживания:
КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» —
Поспелихинский филиал КГБПОУ «ЕЛПО» —
Списки рекомендованных к зачислению
По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 43.01.09.Повар, кондитер
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 г. 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Ерошкина Виктория Викторовна | 4,93 | Оригинал |
2 | Пастушенко Светлана Евгеньевна | 4,31 | Оригинал |
3 | Горобец Екатерина Сергеевна | 4,29 | Оригинал |
4 | Чукавина Юлия Витальевна | 3,94 | Оригинал |
5 | Рукис Виктория Даниловна | 3,9 | Оригинал |
6 | Паршина Виктория Владимировна | 3,87 | Оригинал |
7 | Степанов Степан Дмитриевич | 3,84 | Оригинал |
8 | Паклина Камилла Бахтиёровна | 3,68 | Оригинал |
9 | Янгелева Мария Николаевна | 3,68 | Оригинал |
10 | Костылецкая Татьяна Петровна | 3,58 | Оригинал |
11 | Зенина Дарья Даниловна | 3,56 | Оригинал |
12 | Кириченко Алина Евгеньевна | 3,53 | Оригинал |
13 | Егорова Екатерина Сергеевна | 3,5 | Оригинал |
14 | Суразакова Кирилл Александрович | 3,4 | Оригинал |
15 | Шевелев Эдуард Алексеевич | 3,39 | Оригинал |
16 | Петрова Татьяна Николаевна | 3,38 | Оригинал |
17 | Коронова Аделина Сергеевна | 3,35 | Оригинал |
18 | Ложникова Татьяна Евгеньевна | 3,35 | Оригинал |
19 | Никончук Кристина Муратовна | 3,29 | Оригинал |
20 | Сысоев Дмитрий Сергеевич | 3,29 | Оригинал |
21 | Марьина Ирина Андреевна | 3,27 | Оригинал |
22 | Бервинов Дмитрий Николаевич | 3,25 | Оригинал |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 35.01.27. Мастер с/х производства
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Бувальцев Степан Николаевич | 4,4 | Оригинал |
2 | Смертин Сергей Станиславович | 4,12 | Оригинал |
3 | Решетняков Виталий Александрович | 3,89 | Оригинал |
4 | Кравченко Евгений Александрович | 3,85 | Оригинал |
5 | Балашов Сергей Андреевич | 3,83 | Оригинал |
6 | Шумейко Иван Максимович | 3,75 | Оригинал |
7 | Капустинский Дмитрий Владимирович | 3,7 | Оригинал |
8 | Небрат Андрей Юрьевич | 3,65 | Оригинал |
9 | Васильев Андрей Евгеньевич | 3,53 | Оригинал |
10 | Горяинов Дмитрий Сергеевич | 3,53 | Оригинал |
11 | Алмаев Дмитрий Евгеньевич | 3,5 | Оригинал |
12 | Васильев Илья Романович | 3,44 | Оригинал |
13 | Катаев Владимир Сергеевич | 3,42 | Оригинал |
14 | Сохорев Максим Сергеевич | 3,41 | Оригинал |
15 | Казаков Антон Викторович | 3,35 | Оригинал |
16 | Вольхин Виктор Сергеевич | 3,31 | Оригинал |
17 | Тарасов Алексей Николаевич | 3,26 | Оригинал |
18 | Тураев Роман Викторович | З,25 | Оригинал |
19 | Алёшин Никита Владимирович | 3,19 | Оригинал |
20 | Евсеев Артём Максимович | 3,1 | Оригинал |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Профессия: 16675 «Повар»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Шлыкова Надежда Евгеньевна | 4,69 | Оригинал |
2 | Боровиков Дмитрий Владимирович | 4,69 | Оригинал |
3 | Поневина Юлия Витальевна | 4,55 | Оригинал |
4 | Баландин Дмитрий Алексеевич | 4,5 | Оригинал |
5 | Хоцкова Дарина Павловна | 4,42 | Оригинал |
6 | Суховерхова Дарина Евгеньевна | 4,23 | Оригинал |
7 | Осетров Данил Романович | 4,08 | Оригинал |
8 | Трясунов Владислав Владимирович | 4,08 | Оригинал |
9 | Крылова Алина Николаевна | 4,0 | Оригинал |
10 | Трунтягина Алёна Ивановна | 3,92 | Оригинал |
11 | Еньшина Тамара Александровна | 3,86 | Оригинал |
12 | Зенков Руслан Петрович | 3,77 | Оригинал |
Профессия: 19601 «Швея»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Забелина Юлия Владимировна | 4,15 | Оригинал |
2 | Воробьёва Виалетта Николаевна | 4,0 | Оригинал |
3 | Нечаева Виктория Андреевна | 3,75 | Оригинал |
4 | Федотова Дарья Александровна | 3,64 | Оригинал |
5 | Юсова Анжелика Анатольевна | 3,41 | Оригинал |
6 | Мареева Александра Васильевна | 3,38 | Оригинал |
7 | Доду Алексей Леонидович | 3,25 | Оригинал |
8 | Крылатова Дарья Эдуардовна | 3,0 | Оригинал |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Профессия: 12680 «Каменщик», 15220 «Облицовщик-плиточник»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Мартыненко Валерий Сергеевич | 4,83 | Оригинал |
2 | Усов Матвей Вячеславович | 4,33 | Оригинал |
3 | Нагорнов Алексей Дмитриевич | 4,23 | Оригинал |
4 | Зыков Кирилл Сергеевич | 4,08 | Оригинал |
5 | Неклюдов Виталий Викторович | 4,0 | Оригинал |
6 | Колыжников Кирилл Юрьевич | 3,72 | Оригинал |
7 | Климов Владимир Павлович | 3,58 | Оригинал |
8 | Репенько Сергей Витальевич | 3,54 | Оригинал |
9 | Коняев Николай Николаевич | 3,5 | Оригинал |
10 | Казанцев Роман Андреевич | 3,41 | Оригинал |
11 | Попов Дмитрий Витальевич | 3,25 | Оригинал |
12 | Еньшин Михаил Александрович | 3,13 | Оригинал |
Профессия: 19727 «Штукатур», 13450 «Маляр»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Прошин Иван Павлович | 4,55 | Оригинал |
2 | Казанцев Никита Андреевич | 4,25 | Оригинал |
3 | Фирсов Михаил Анатольевич | 4,16 | Оригинал |
4 | Кольчик Егор Алексеевич | 4 | Оригинал |
5 | Попов Александр Владимирович | 3,9 | Оригинал |
6 | Шальнов Даниил Александрович | 3,75 | Оригинал |
7 | Косихин Семён Юрьевич | 3,54 | Оригинал |
8 | Суховский Григорий Иванович | 3,45 | Оригинал |
9 | Колмогоров Данил Александрович | 3,25 | Оригинал |
10 | Калин Константин Витальевич | 3,17 | Оригинал |
11 | Коротков Станислав Александрович | 3,16 | Оригинал |
12 | Шашмурин Илья Олегович | 3,0 | Оригинал |
Поспелихинский филиал КГБПОУ «ЕЛПО»
По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности:
35.02.16.Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Форма обучения: очная
Срок обучения:3 г. 10 мес.
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
Горский Геннадий Алексеевич | 4,75 | Оригинал | |
Бирюков Сергей Александрович | 4,38 | Оригинал | |
Кокорев Владимир Юрьевич | 4,31 | Оригинал | |
Алексенко Дмитрий Андреевич | 4,13 | Оригинал | |
Сибиряков Вениамин Павлович | 4,06 | Оригинал | |
Вайс Вячеслав Юрьевич | 3,89 | Оригинал | |
Верин Иван Александрович | 3,75 | Оригинал | |
Благих Дмитрий Александрович | 3,75 | Оригинал | |
Скоробогатов Никита Иванович | 3,74 | Оригинал | |
Вайс Федор Дмитриевич | 3,71 | Оригинал | |
Дупленко Иван Викторович | 3,69 | Оригинал | |
Давыдов Егор Константинович | 3,65 | Оригинал | |
Винников Сергей Евгеньевич | 3,6 | Оригинал | |
Винников Роман Евгеньевич | 3,56 | Оригинал | |
Самусенко Лев Дмитриевич | 3,56 | Оригинал | |
Колмыков Юрий Юрьевич | 3,56 | Оригинал | |
Ширяев Артем Владимирович | 3,44 | Оригинал | |
Донцов Даниил Анатольевич | 3,44 | Оригинал | |
Визнер Станислав Евгеньевич | 3,38 | Оригинал | |
Устинов Егор Евгеньевич | 3,38 | Оригинал | |
Ушаков Евгений Геннадьевич | 3,38 | Оригинал | |
Дмитриев Артём Витальевич | 3,38 | Оригинал | |
Степочкин Сергей Павлович | 3,37 | Оригинал | |
Андреев Григорий Витальевич | 3,32 | Оригинал | |
Трусов Антон Денисович | 3,32 | Оригинал |
По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:38.01.02.Продавец, контролёр-кассир
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
Крутько Карина Алексеевна | 4,06 | оригинал | |
Ненашева Екатерина Алексеевна | 3,75 | оригинал | |
Титков Михаил Вячеславович | 3,75 | оригинал | |
Главач Юлия Алексеевна | 3,69 | оригинал | |
Шадымов Константин Вадимович | 3,68 | оригинал | |
Черепанова Елена Ивановна | 3,5 | оригинал | |
Капаций Елена Николаевна | 3,5 | оригинал | |
Кривенко Виктор Вячеславович | 3,38 | оригинал | |
Кобец Анастасия Анатольевна | 3,38 | оригинал | |
Инюшин Сергей Николаевич | 3,31 | оригинал | |
Баранова Диана Владимировна | 3,31 | оригинал | |
Бодягин Иван Александрович | 3,31 | оригинал | |
Карапузова Лилия Сергеевна | 3,3 | оригинал | |
Артюхов Михаил Евгеньевич | 3,25 | оригинал | |
Вольных Денис Сергеевич | 3,19 | оригинал | |
Балашов Никита Павлович | 3,19 | оригинал |
Профессия: 16675 «Повар»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
№ п/п | Ф.И.О. | дата подачи заявления | Документ |
Баранова Карина Сергеевна | 31.05.2023 | Оригинал | |
Приходько Снежана Николаевна | 01.06.2023 | Оригинал | |
Синюков Артём Евгеньевич | 02.06.2023 | Оригинал | |
Филиппова Карина Григорьевна | 05.06.2023 | Оригинал | |
Аргунова Ксения Павловна | 05.06.2023 | Оригинал | |
Коростик Константин Николаевич | 05.06.2023 | Оригинал | |
Голядкин Милан Николаевич | 07.06.2023 | Оригинал | |
Хачатрян Карина Сергеевна | 13.06.2023 | Оригинал | |
Шипикин Александр Александрович | 13.06.2023 | Оригинал | |
Трусова Анастасия Валерьевна | 14.06.2023 | Оригинал | |
Колесников Матвей Андреевич | 14.06.2023 | Оригинал | |
Ширяев Иван Владимирович | 03.07.2023 | Оригинал |
«Егорьевский лицей профессионального образования»
43.01.09 Повар, кондитер
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
12680, 15220 Каменщик, облицовщик-плиточник
19727, 13450 Штукатур, маляр
16675 Повар
19601 Швея
Поспелихинский филиал «Егорьевского лицей профессионального образования»
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
38.01.02 Продавец, контролер-кассир—
16675 Повар