Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Егорьевский лицей профессионального образования»
По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности:
43.02.15.Поварское и кондитерское дело
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 г. 10 месяцев
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Батаногова Виктория Владимировна | 3,79 оригинал | |
| 2 | Иванова Дарья Алексеевна | 3,69 оригинал | |
| 3 | Бычков Алексей Русланович | 3,45 оригинал | |
| 4 | Шегай Анастасия Юрьевна | 3,38 | |
| 5 | Перминов Платон Евгеньевич | 4,39 оригинал | |
| 6 | Юрченко Екатерина Алексеевна | ||
| 7 | Таганов Владислав Павлович | ||
| 8 | Кузнецов Иван Андреевич | 3,94 оригинал | |
| 9 | Молодоженов Артур Артёмович | 3,53 оригинал | |
| 10 | Эмбергер Эвелина Денисовна | 3, 89 копия | |
| 11 | Капшученко Валерия Антоновна | 3,53 копия | |
| 12 | Евсеев Константин Романович | 3,41 копия | |
| 13 | Губарева Ксения Ивановна | 3,47 оригинал | |
| 14 | Чупахина Маргарита Александровна | 3,94 оригинал | |
| 15 | Базарнова Ксения Александровна | 3, 56 оригинал | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 35.01.27. Мастер с/х производства
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 месяцев
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Захаров Данил Сергеевич | 3,26 оригинал | |
| 2 | Семенов Александр Игоревич | 3,25 оригинал | |
| 3 | Путин Александр Александрович | 3,32 оригинал | |
| 4 | Старков Анатолий Сергеевич | 3,7 оригинал | |
| 5 | Попов Александр Александрович | 3,35 оригинал | |
| 6 | Винник Михаил Сергеевич | 3,37 оригинал | |
| 7 | Борозенный Артём Олегович | 3,29 оригинал | |
| 8 | Перекопский Дмитрий Викторович | 3,27 оригинал | |
| 9 | Красивский Роман Евгеньевич | 3,37 оригинал | |
| 10 | Березутский Иван Сергеевич | 3,59 оригинал | |
| 11 | Лебедев Роман Мванович | 4,13 оригинал | |
| 12 | Сандаков Никита Александрович | 3,38 оригинал | |
| 13 | Жаров Александр Юрьевич | 3, 53 оригинал | |
| 14 | Иванов Захар Максимович | 3,56 оригинал | |
| 15 | Шилов Анатолий Дмитриевич | 3,44 оригинал | |
| 16 | Жилкин Виктор Павлович | 3,4 оригинал | |
| 17 | Козлов Евгений Андреевич | 3,74 оригинал | |
| 18 | Черных Ионна Валерьевна | 3,53 оригинал | |
| 19 | Гуляев Егор Александрович | 3,3 оригинал | |
| 20 | Кислицын Тимофей Игоревич | ||
| 21 | Еремеев Артём Евгеньевич | 3,07 оригинал | |
| 22 | Лямкин Никита Андреевич | 3.44 оригинал | |
| 23 | Лопарёв Захар Андреевич | 3,41 копия | |
| 24 | Кидаков Максим Владимирович | 3,19 копия | |
| 25 | Зиналов Анатолий |
Профессия: 16675 «Повар»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Новоселов Станислав Александрович | 4,77 | Оригинал |
| 2 | Серохвостова Полина Сергеевна | 4,60 | Оригинал |
| 3 | Деменев Тимофей Александрович | 4,56 | Оригинал |
| 4 | Потеряева Виктория Владимировна | 4,36 | Оригинал |
| 5 | Чупиков Кирилл Евгеньевич | 4,30 | Оригинал |
| 6 | Шельдяев Валентин Сергеевич | 4,23 | Оригинал |
| 7 | Баталова Алина Андреевна | 4,08 | Оригинал |
| 8 | Тылик Матвей Эдуардович | 4,07 | Оригинал |
| 9 | Чупиков Данил Евгеньевич | 4,00 | Оригинал |
| 10 | Телегин Артем Васильевич | 4,00 | Оригинал |
| 11 | Бирюкова | 4,00 | Оригинал |
| 12 | Дорохова Анастасия Александровна | 4,00 | Оригинал |
Профессия: 19601 «Швея»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Костомарова Ульяна Алексеевна | 4,23 | Оригинал |
| 2 | Борисова Екатерина Константиновна | 4,23 | Оригинал |
| 3 | Голубцова Валентина Александровна | 4,08 | Оригинал |
| 4 | Калмыкова Татьяна Алексеевна | 4,00 | Оригинал |
| 5 | Прасолова Виктория Сергеевна | 3,70 | Оригинал |
| 6 | Минкина Карина Алексеевна | 3,66 | Оригинал |
| 7 | Ануфрикова Валентина Андреевна | 3,64 | Оригинал |
| 8 | Чертовских Екатерина Алексеевна | 3,54 | Оригинал |
| 9 | Боронова Елизавете Валерьевна | 3,27 | Оригинал |
| 10 | Джураева Варвара Равшановна | 3,20 | Оригинал |
| 11 | Резвова Ульяна Павловна | 3,10 | Оригинал |
| 12 | Малыхина Екатерина Витальевна | 3,00 | Оригинал |
Профессия: 12680 «Каменщик», 15220 «Облицовщик-плиточник»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Серохвостов Егор Сергеевич | 4,53 | Оригинал |
| 2 | Тицких Сергей Алексеевич | 4,07 | Оригинал |
| 3 | Бурматов Сергей Борисович | 4,00 | Оригинал |
| 4 | Ельков Егор Валерьевич | 4,00 | Оригинал |
| 5 | Хлусов Антон Николаевич | 3,85 | Оригинал |
| 6 | Микляев Александр Андреевич | 3,80 | Оригинал |
| 7 | Табачникоа Ашот Артурович | 3,59 | Оригинал |
| 8 | Воронин Алексей Александрович | 3,54 | Оригинал |
| 9 | Пенкин Даниил Викторович | 3,40 | Оригинал |
| 10 | Федосов Роман Алексеевич | 3,31 | Оригинал |
| 11 | Белов Егор Александрович | 3,16 | Оригинал |
| 12 | Масейкин Илья Сергеевич | 3,14 | Оригинал |
| 13 | Буховец Сергей Владимирович | 3,00 | Оригинал |
Профессия: 19727 «Штукатур», 13450 «Маляр»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Казанцев Даниил Алексеевич | 4,74 | Оригинал |
| 2 | Бондарев Серегй Александрович | 4,46 | Оригинал |
| 3 | Харченко Илья Андреевич | 4,38 | Оригинал |
| 4 | Новиков Максим Александрович | 4,25 | Оригинал |
| 5 | Степанов Максим Анатольевич | 4,00 | Оригинал |
| 6 | Алексев Георгий Юрьевич | 3,75 | Оригинал |
| 7 | Ляшев Богдан Владимирович | 3,69 | Оригинал |
| 8 | Неймен Анатолий Александрович | 3,60 | Оригинал |
| 9 | Бекк Александр Иванович | 3,41 | Оригинал |
| 10 | Минкин Владимир Алексеевич | 3,41 | Оригинал |
| 11 | Горетов Кирилл Ильич | 3,39 | Оригинал |
| 12 | Сафонов Юрий Григорьевич | 3,18 | Оригинал |
Поспелихинский филиал КГБПОУ «ЕЛПО»
По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности:
35.02.16.Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Форма обучения: очная
Срок обучения:3 г. 10 мес.
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| Сергеев Данил Дмитриевич (сын уч. СВО) | 3,74 | оригинал | |
| Чекалин Тимофей Игоревич | 4,5 | оригинал | |
| Курочкин Владимир Артёмович | 4,13 | оригинал | |
| Сербо Кирилл Сергеевич | 4,0 | оригинал | |
| Перов Никита Евгеньевич | 4,0 | оригинал | |
| Агапов Артур Олегович | 3,85 | оригинал | |
| Шмидт Роман Андреевич | 3,81 | оригинал | |
| Никифоров Сергей Иванович | 3,81 | оригинал | |
| Чирцов Артём Денисович | 3,75 | оригинал | |
| Горст Илья Андреевич | 3,75 | оригинал | |
| Омельченко Всеволод Максимович | 3,75 | оригинал | |
| Костин Никита Сергеевич | 3,75 | оригинал | |
| Петько Степан Александрович | 3,69 | оригинал | |
| Тестов Никита Алексеевич | 3,63 | оригинал | |
| Смирнова Марина Ивановна | 3,56 | оригинал | |
| Шумилов Роман Сергеевич | 3,5 | оригинал | |
| Невара Ярослав Игоревич | 3,5 | оригинал | |
| Хорошавин Александр Андреевич | 3,5 | оригинал | |
| Шатилов Данил Владимирович | 3,47 | оригинал | |
| Мошкина Варвара Валерьевна | 3,44 | оригинал | |
| Булгаков Кирилл Владимирович | 3,41 | оригинал | |
| Поломошнов Алексей Сергеевич (цел.дог.) | 3,38 | оригинал | |
| Мицкевич Евгений Юрьевич | 3,38 | оригинал | |
| Василенко Дмитрий Антонович | 3,38 | оригинал | |
| Коробков Дмитрий Сергеевич | 3,37 | оригинал | |
| Писковец Дмитрий Васильевич | 3,31 | оригинал | |
| Сибилев Кирилл Дмитриевич | 3,31 | копия | |
| Хромов Алексей Александрович | 3,25 | оригинал | |
По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:
38.01.02.Продавец, контролёр-кассир
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
| № п/п Ф.И.О. Средний балл Документ Смирнова Дарья Евгеньевна 4,06 оригинал Чумакова Виктория Олеговна 3,90 оригинал Егупова Алёна Андреевна 3,83 оригинал Девяткова Виктория Михайловна 3,81 оригинал Першина Ксения Ивановна 3,70 оригинал Герасимова Мария Александровна 3,50 оригинал Щербакова Софья Сергеевна 3,50 оригинал Шмидт Дмитрий Евгеньевич 3,44 оригинал Белкина Дарья Эдгаровна 3,44 оригинал Дорофеева София Александровна 3,30 оригинал |
| По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 43.01.09.Повар, кондитер Форма обучения: очная Срок обучения: 3 г. 10 месяцев | ||||
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ | |
| Назарова Русалина Яновна | 4,20 | оригинал | ||
| Бегека Анастасия Евгеньевна | 3,80 | оригинал | ||
| Пропер Алина Евгеньевна | 3,60 | оригинал | ||
| Балакина Анастасия Николаевна | 3,44 | оригинал | ||
| Волобуева Татьяна Евгеньевна | 3,41 | оригинал | ||
| Смирнов Александр Александрович | 3,38 | оригинал | ||
| Шмелев Артём Сергеевич | 3,31 | оригинал | ||
| Теницкая Екатерина Викторовна | 3,31 | оригинал | ||
| Ершов Данил Александрович | 3,25 | оригинал | ||
| Власов Илья Константинович | 3,25 | оригинал | ||
| Казимов Анар АсланОглы | 3,19 | оригинал | ||
| Пономарев Александр Валерьевич | 3,18 | оригинал | ||
Профессия: 16675 «Повар»
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
| № п/п | Ф.И.О. | дата подачи заявления | Документ |
| Ракчеева Анастасия Вячеславовна | 13.06.2024 | оригинал | |
| Байшев Сергей Алексеевич | 20.06.2024 | оригинал | |
| Нецветаев Кирилл Денисович | 21.06.2024 | оригинал | |
| Склюева Диана Александровна | 27.06.2024 | оригинал | |
| Курбанов Руслан Рашидович | 28.06.2024 | оригинал | |
| Мельникова Елизавета Алексеевна | 05.07.2024 | оригинал | |
| Каноба Елена Андреевна | 09.07.2024 | оригинал | |
| Деринг Семён Александрович | 09.07.2024 | оригинал | |
| Крохмаль Софья Викторовна | 11.07.2024 | оригинал | |
| Болотников Матвей Русланович | 11.07.2024 | оригинал | |
| Приходько Александр Павлович | 12.07.2024 | оригинал | |
| Закурдаев Руслан Геннадьевич | 18.07.2024 | оригинал |