«Егорьевский лицей профессионального образования»
43.01.09 Повар, кондитер
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Пастушенко Светлана Евгеньевна | 4,31 | Оригинал |
2 | Горобец Екатерина Сергеевна | 4,29 | Оригинал |
3 | Резникова Карина Александровна | 4,05 | Копия |
4 | Чукавина Юлия Витальевна | 3,94 | Оригинал |
5 | Рукис Виктория Даниловна | 3,9 | Оригинал |
6 | Паршина Виктория Владимировна | 3,87 | Оригинал |
7 | Паклина Камилла Бахтиёровна | 3,68 | Оригинал |
8 | Зенина Дарья Даниловна | 3,56 | Оригинал |
9 | Кириченко Алина Евгеньевна | 3,53 | Оригинал |
10 | Егорова Екатерина Сергеевна | 3,5 | Оригинал |
11 | Петренко Ангелина Андреевна | 3,41 | Копия |
12 | СуразаковаКирилл Александрович | 3,4 | Оригинал |
13 | Петрова Татьяна Николаевна | 3,38 | Оригинал |
14 | Коронова Аделина Сергеевна | 3,35 | Оригинал |
15 | Ложникова Татьяна Евгеньевна | 3,35 | Оригинал |
16 | Никончук Кристина Муратовна | 3,29 | Оригинал |
17 | Марьина Ирина Андреевна | 3,27 | Оригинал |
18 | Бервинов Дмитрий Николаевич | 3,25 | Оригинал |
19 | Головченко Анна Юрьевна | 3,15 | Копия |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Бувальцев Степан Николаевич | 4,4 | Оригинал |
2 | Смертин Сергей Станиславович | 4,12 | Оригинал |
3 | Решетняков Виталий Александрович | 3,89 | Оригинал |
4 | Кравченко Евгений Александрович | 3,85 | Оригинал |
5 | Шумейко Иван Максимович | 3,75 | Оригинал |
6 | Капустинский Дмитрий Владимирович | 3,7 | Оригинал |
7 | Небрат Андрей Юрьевич | 3,65 | Оригинал |
8 | Васильев Андрей Евгеньевич | 3,53 | Оригинал |
9 | Алмаев Дмитрий Евгеньевич | 3,5 | Оригинал |
10 | Ефимов Вальдемар Владимирович | 3,45 | Копия |
11 | Васильев Илья Романович | 3,44 | Оригинал |
12 | Катаев Владимир Сергеевич | 3,42 | Оригинал |
13 | Сохорев Максим Сергеевич | 3,41 | Оригинал |
14 | Казаков Антон Викторович | 3,35 | Оригинал |
15 | Тарасов Алексей Николаевич | 3,26 | Оригинал |
16 | Тураев Роман Викторович | З,25 | Оригинал |
17 | Алёшин Никита Владимирович | 3,19 | Оригинал |
18 | Евсеев Артём Максимович | 3,1 | Оригинал |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
12680, 15220 Каменщик, облицовщик-плиточник
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Мартыненко Валерий Сергеевич | 4,83 | Оригинал |
2 | Усов Матвей Вячеславович | 4,33 | Оригинал |
3 | Нагорнов Алексей Дмитриевич | 4,23 | Оригинал |
4 | Зыков Кирилл Сергеевич | 4,08 | Оригинал |
5 | Неклюдов Виталий Викторович | 4,0 | Оригинал |
6 | Колыжников Кирилл Юрьевич | 3,72 | Оригинал |
7 | Климов Владимир Павлович | 3,58 | Оригинал |
8 | Репенько Сергей Витальевич | 3,54 | Копия |
9 | Коняев Николай Николаевич | 3,5 | Оригинал |
10 | Казанцев Роман Андреевич | 3,41 | Оригинал |
11 | Попов Дмитрий Витальевич | 3,25 | Оригинал |
12 | Еньшин Михаил Александрович | 3,13 | Оригинал |
19727, 13450 Штукатур, маляр
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Прошин Иван Павлович | 4,55 | Оригинал |
2 | Казанцев Никита Андреевич | 4,25 | Оригинал |
3 | Фирсов Михаил Анатольевич | 4,16 | Оригинал |
4 | Кольчик Егор Алексеевич | 4 | Оригинал |
5 | Попов Александр Владимирович | 3,9 | Оригинал |
6 | Шальнов Даниил Александрович | 3,75 | Оригинал |
7 | Косихин Семён Юрьевич | 3,54 | Оригинал |
8 | Суховский Григорий Иванович | 3,45 | Копия |
9 | Колмогоров Данил Александрович | 3,25 | Оригинал |
10 | Калин Константин Витальевич | 3,17 | Оригинал |
11 | Коротков Станислав Александрович | 3,16 | Копия |
12 | Шашмурин Илья Олегович | 3,0 | Оригинал |
16675 Повар
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Шлыкова Надежда Евгеньевна | 4,69 | Оригинал |
2 | Боровиков Дмитрий Владимирович | 4,69 | Оригинал |
3 | Поневина Юлия Витальевна | 4,55 | Оригинал |
4 | Баландин Дмитрий Алексеевич | 4,5 | Оригинал |
5 | Хоцкова Дарина Павловна | 4,42 | Оригинал |
6 | Суховерхова Дарина Евгеньевна | 4,23 | Оригинал |
7 | Осетров Данил Романович | 4,08 | Оригинал |
8 | Трясунов Владислав Владимирович | 4,08 | Оригинал |
9 | Крылова Алина Николаевна | 4,0 | Оригинал |
10 | Трунтягина Алёна Ивановна | 3,92 | Оригинал |
11 | Еньшина Тамара Александровна | 3,86 | Оригинал |
12 | Зенков Руслан Петрович | 3,77 | Оригинал |
Фоменко Денис Иванович | 3,41 | Оригинал |
19601 Швея
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Воробьёва Виалетта Николаевна | 4,0 | Оригинал |
2 | Мирошниченко Татьяна Михайловна | 4,0 | Копия |
3 | Нечаева Виктория Андреевна | 3,75 | Оригинал |
4 | Федотова Дарья Александровна | 3,64 | Оригинал |
5 | Мареева Александра Васильевна | 3,38 | Оригинал |
6 | Доду Алексей Леонидович | 3,25 | Оригинал |
7 | Гофман Наталья Витальевна | 3,23 | Копия |
8 | Крылатова Дарья Эдуардовна | 3,0 | Оригинал |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Поспелихинский филиал «Егорьевского лицей профессионального образования»
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Горский Геннадий Алексеевич | 4,75 | оригинал |
2 | Бирюков Сергей Александрович | 4,38 | оригинал |
3 | Кокорев Владимир Юрьевич | 4,31 | оригинал |
4 | Алексенко Дмитрий Андреевич | 4,13 | оригинал |
5 | Сибиряков Вениамин Павлович | 4,06 | оригинал |
6 | Вайс Вячеслав Юрьевич | 3,89 | оригинал |
7 | Барсуков Артем Евгеньевич | 3,88 | копия |
8 | Верин Иван Александрович | 3,75 | оригинал |
9 | Благих Дмитрий Александрович | 3,75 | копия |
10 | Скоробогатов Никита Иванович | 3,74 | оригинал |
11 | Вайс Федор Дмитриевич | 3,71 | оригинал |
12 | Дупленко Иван Викторович | 3,69 | оригинал |
13 | Давыдов Егор Константинович | 3,65 | оригинал |
14 | Винников Сергей Евгеньевич | 3,6 | оригинал |
15 | Винников Роман Евгеньевич | 3,56 | оригинал |
16 | Самусенко Лев Дмитриевич | 3,56 | оригинал |
17 | Колмыков Юрий Юрьевич | 3,56 | оригинал |
18 | Ширяев Артем Владимирович | 3,44 | оригинал |
19 | Донцов Даниил Анатольевич | 3,44 | оригинал |
20 | Визнер Станислав Евгеньевич | 3,38 | оригинал |
21 | Устинов Егор Евгеньевич | 3,38 | оригинал |
22 | Ушаков Евгений Геннадьевич | 3,38 | оригинал |
23 | Дмитриев Артём Витальевич | 3,38 | оригинал |
24 | Степочкин Сергей Павлович | 3,37 | оригинал |
25 | Андреев Григорий Витальевич | 3,32 | оригинал |
26 | Трусов Антон Денисович | 3,32 | оригинал |
27 | Сухорущенко Егор Евгеньевич | 3,31 | оригинал |
28 | Бодягин Иван Александрович | 3,31 | оригинал |
29 | Вольхин Виктор Сергеевич | 3,31 | оригинал |
30 | Манковский Илья Юрьевич | 3,31 | копия |
31 | Артюхов Михаил Евгеньевич | 3,25 | оригинал |
32 | Мальцев Никита Евгеньевич | 3,19 | оригинал |
33 | Вольных Денис Сергеевич | 3,19 | оригинал |
34 | Балашов Никита Павлович | 3,19 | оригинал |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Крутько Карина Алексеевна | 4,06 | оригинал |
2 | Ненашева Екатерина Алексеевна | 3,75 | оригинал |
3 | Главач Юлия Алексеевна | 3,69 | оригинал |
4 | Шадымов Константин Вадимович | 3,68 | оригинал |
5 | Черепанова Елена Ивановна | 3,5 | оригинал |
6 | Капаций Елена Николаевна | 3,5 | оригинал |
7 | Кривенко Виктор Вячеславович | 3,38 | оригинал |
8 | Инюшин Сергей Николаевич | 3,31 | оригинал |
9 | Баранова Диана Владимировна | 3,31 | оригинал |
10 | Карапузова Лилия Сергеевна | 3,3 | оригинал |
11 | Полишев Максим Николаевич | 3,19 | копия |
16675 Повар
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
1 | Баранова Карина Сергеевна | 3,77 | оригинал |
2 | Приходько Снежана Николаевна | 3,17 | оригинал |
3 | Синюков Артём Евгеньевич | 3,33 | оригинал |
4 | Филиппова Карина Григорьевна | 4,54 | оригинал |
5 | Аргунова Ксения Павловна | 4,46 | оригинал |
6 | Коростик Константин Николаевич | 3,15 | оригинал |
7 | Голядкин Милан Николаевич | 3,17 | оригинал |
8 | Шипикин Александр Александрович | 3,27 | оригинал |
9 | Хачатрян Карина Сергеевна | 3,36 | оригинал |
10 | Колесников Матвей Андреевич | 4 | оригинал |
11 | Трусова Анастасия Валерьевна | 4,38 | оригинал |
12 | Ширяев Иван Владимирович | 4,17 | оригинал |