«Егорьевский
лицей профессионального образования»
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Перминов Платон Евгеньевич | 4,39 | Оригинал |
| 2 | Чупахина Маргарита Александровна | 3,94 | Оригинал |
| 3 | Кузнецов Иван Андреевич | 3,94 | Оригинал |
| 4 | Эмбергер Эвелина Денисовна | 3, 89 | Копия |
| 5 | Батаногова Виктория Владимировна | 3,79 | Оригинал |
| 6 | Иванова Дарья Алексеевна | 3,69 | Оригинал |
| 7 | Базарнова Ксения Александровна | 3, 56 | Оригинал |
| 8 | Капшученко Валерия Антоновна | 3,53 | Копия |
| 9 | Молодоженов Артур Артёмович | 3,53 | Оригинал |
| 10 | Губарева Ксения Ивановна | 3,47 | Оригинал |
| 11 | Бычков Алексей Русланович | 3,45 | Оригинал |
| 12 | Евсеев Константин Романович | 3,41 | Копия |
| 13 | Шегай Анастасия Юрьевна | 3,38 | Копия |
| 14 | Юрченко Екатерина Алексеевна | Копия | |
| 15 | Таганов Владислав Павлович | Копия | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Лебедев Роман Иванович | 4,13 | Оригинал |
| 2 | Козлов Евгений Андреевич | 3,74 | Оригинал |
| 3 | Старков Анатолий Сергеевич | 3,7 | Оригинал |
| 4 | Березутский Иван Сергеевич | 3,59 | Оригинал |
| 5 | Иванов Захар Максимович | 3,56 | Оригинал |
| 6 | Жаров Александр Юрьевич | 3, 53 | Оригинал |
| 7 | Черных Ионна Валерьевна | 3,53 | Оригинал |
| 8 | Шилов Анатолий Дмитриевич | 3,44 | Оригинал |
| 9 | Лямкин Никита Андреевич | 3.44 | Оригинал |
| 10 | Лопарёв Захар Андреевич | 3,41 | Копия |
| 11 | Жилкин Виктор Павлович | 3,4 | Оригинал |
| 12 | Сандаков Никита Александрович | 3,38 | Оригинал |
| 13 | Винник Михаил Сергеевич | 3,37 | Оригинал |
| 14 | Красивский Роман Евгеньевич | 3,37 | Оригинал |
| 15 | Попов Александр Александрович | 3,35 | Оригинал |
| 16 | Путин Александр Александрович | 3,32 | Оригинал |
| 17 | Гуляев Егор Александрович | 3,3 | Оригинал |
| 18 | Борозенный Артём Олегович | 3,29 | Оригинал |
| 19 | Перекопский Дмитрий Викторович | 3,27 | Оригинал |
| 20 | Семенов Александр Игоревич | 3,25 | Оригинал |
| 21 | Кидаков Максим Владимирович | 3,19 | Копия |
| 22 | Еремеев Артём Евгеньевич | 3,07 | Оригинал |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Внебюджет | |||
| 1 | Захаров Данил Сергеевич | 3,26 | Оригинал |
12680, 15220 Каменщик, облицовщик-плиточник
| № п/п | Ф.И.О. | дата подачи заявления | Документ |
| 1 | Брычков Михаил Александрович | 10.06.2026 | оригинал |
| 2 | Пантюхов Дмитрий Александрович | 11.06.2026 | оригинал |
| 3 | Тропин Сергей Алексеевич | 11.06.2026 | оригинал |
| 4 | Закурдаев Руслан Геннадьевич | 11.06.2026 | оригинал |
| 5 | Каппес Егор Александрович | 11.06.2026 | оригинал |
| 6 | Низеев Сергей Владимрович | 15.06.2026 | оригинал |
| 7 | Первутинский Михаил Сергеевич | 15.06.2026 | оригинал |
| 8 | Пушилин Антон Александрович | 15.06.2026 | оригинал |
| 9 | Дёмочко Юрий Евгеньевич | 16.06.2026 | оригинал |
| 10 | Богомолов Егор Александрович | 17.06.2026 | оригинал |
| 11 | Лагунов Матвей Сергеевич | 18.06.2026 | оригинал |
| 12 | Гридасов Матвей Евгеньевич | 18.06.2026 | оригинал |
19727, 13450 Штукатур, маляр
| № п/п | Ф.И.О. | дата подачи заявления | Документ |
| 1 | Буянкин Андрей Витальевич | 15.06.2026 | оригинал |
| 2 | Зарубин Константин Андреевич | 16.06.2026 | оригинал |
| 3 | Копытов Иван Николаевич | 22.06.2026 | оригинал |
| 4 | Решетняк Михаил Алексеевич | 29.06.2026 | оригинал |
| 5 | Потылицын Кирилл Алексеевич | 30.06.2026 | оригинал |
| 6 | Курасов Максим Максимович | 02.07.2026 | оригинал |
| 7 | Карпенко Ярослав Алексеевич | 02.07.2026 | оригинал |
| 8 | Жолнеров Александр Николаевич | 03.07.2026 | оригинал |
| 9 | Казбанова Екатерина Дмитриевна | 08.07.2026 | оригинал |
| 10 | Реут Никита Сергеевич | 13.07.2026 | оригинал |
| 11 | Ставров Никита Николаевич | 14.07.2026 | оригинал |
| 12 | Тютеньков Александр Анатольевич | 17.07.2026 | копия |
16675 Повар
| № п/п | Ф.И.О. | дата подачи заявления | Документ |
| 1 | Радченко Марина Михайловна | 11.06.2026 | оригинал |
| 2 | Радченко Ирина Михайловна | 11.06.2026 | оригинал |
| 3 | Ульянова Светлана Юрьевна | 11.06.2026 | оригинал |
| 4 | Малыхина Екатерина Михайловна | 15.06.2026 | оригинал |
| 5 | Джураева Варвара Равшановна | 15.06.2026 | оригинал |
| 6 | Петраш Ангелина Андреевна | 15.06.2026 | оригинал |
| 7 | Немцева Татьяна Викторовна | 15.06.2026 | оригинал |
| 8 | Прасолова Виктория Сергеевна | 15.06.2026 | оригинал |
| 9 | Васенёва Ева Евгеньевна | 15.06.2026 | оригинал |
| 10 | Кожемякин Кирилл Алексеевич | 15.06.2026 | оригинал |
| 11 | Першин Павел Сергеевич | 15.06.2026 | оригинал |
| 12 | Айткужинова Анна Амировна | 18.06.2026 | оригинал |
19601 Швея
| № п/п | Ф.И.О. | дата подачи заявления | Документ |
| 1 | Володина Виктория Дмитриевна | 24.06.2026 | оригинал |
| 2 | Баранова Алина Андреевна | 26.06.2026 | оригинал |
| 3 | Ляшев Богдан Владимирович | 29.06.2026 | оригинал |
| 4 | Тихонова Светлана Витальевна | 30.06.2026 | оригинал |
| 5 | Ельков Егор Валерьевич | 30.06.2026 | оригинал |
| 6 | Полле Татьяна Александровна | 01.07.2026 | оригинал |
| 7 | Щербакова Валерия Сергеевна | 06.07.2026 | оригинал |
| 8 | Козлятина Полина Алексеевна | 08.07.2026 | оригинал |
| 9 | Иванова Мария Викторовна | 14.07.2026 | оригинал |
| 10 | Шостак Алёна Викторовна | 16.07.2026 | копия |
| 11 | Мишустина София Ивановна | 21.07.2026 | оригинал |
| 12 |
Поспелихинский филиал «Егорьевского лицей
профессионального образования»
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Селютин Егор Ильич | 4,17 | Оригинал |
| 2 | Слабодчуков Глеб Александрович | 4,05 | Оригинал |
| 3 | Кудрявский Владимир Андреевич | 4 | Оригинал |
| 4 | Моисеев Владислав Максимович | 3,89 | Оригинал |
| 5 | Семунин Геннадий Иванович | 3,81 | Оригинал |
| 6 | Козлятин Кирилл Дмитриевич | 3,76 | Оригинал |
| 7 | Опенышев Денис Иванович | 3,76 | Оригинал |
| 8 | Лобанов Николай Владимирович | 3,75 | Оригинал |
| 9 | Галанцев Михаил Сергеевич | 3,70 | Оригинал |
| 10 | Андреев Данил Вадимович | 3,69 | Оригинал |
| 11 | Вертлюгин Вадим Андреевич | 3,68 | Оригинал |
| 12 | Маслов Максим Дмитриевич | 3,65 | Оригинал |
| 13 | Клесов Антон Викторович | 3,62 | Копия |
| 14 | Фефелов Сергей Максимович(реб. уч. СВО) | 3,59 | Оригинал |
| 15 | Игнатенко Сергей Александрович | 3,58 | Оригинал |
| 16 | Яковлев Антон Юрьевич | 3,58 | Копия |
| 17 | Моисеев Иван Максимович | 3,56 | Оригинал |
| 18 | Кононов Илья Русланович | 3,5 | Оригинал |
| 19 | Крутиков Максим Александрович | 3,41 | Оригинал |
| 20 | Долженко Данил Витальевич | 3,31 | Оригинал |
| 21 | Ожеред Александр Дмитриевич | 3,38 | Оригинал |
| 22 | Матвеев Артём Николаевич | 3,31 | Оригинал |
| 23 | Фогельгезанг Иван Максимович | 3,23 | Оригинал |
| 24 | Пармузин Данил Павлович | 3,06 | Оригинал |
| 25 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
| 1 | Шуляков Роман Андреевич | 3,75 | Оригинал |
| 2 | Калинушкин Степан Владимирович | 3,53 | Оригинал |
| 3 | Логинов Александр Сергеевич | 3,5 | Оригинал |
| 4 | Козлятин Никита Алексеевич | 3,38 | Оригинал |
| 5 | Лейман Максим Николаевич | 3,41 | Оригинал |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
43.01.09 Повар, кондитер
| По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 43.01.09.Повар, кондитер Форма обучения: очная Срок обучения: 3 г. 10 месяцев | ||||
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ | |
| 1 | Клокол Юлия Ивановна | 4,68 | оригинал | |
| 2 | Вольф Анастасия Александровна | 4,41 | оригинал | |
| 3 | Кулабухова Ксения Алексеевна | 4,33 | оригинал | |
| 4 | Бернт Екатерина Денисовна | 4,30 | копия | |
| 5 | Бауэр Софья Андреевна | 4,24 | оригинал | |
| 6 | Абдулова Кристина Владимировна | 3,82 | оригинал | |
| 7 | Чернова Екатерина Алексеевна | 3,81 | оригинал | |
| 8 | Клесова Дарья Викторовна | 3,71 | оригинал | |
| 9 | Климова Василина Сергеевна | 3,69 | оригинал | |
| 10 | Кишкина Екатерина Артемовна | 3,62 | оригинал | |
| 11 | Иванченко Алина Андреевна | 3,59 | оригинал | |
| 12 | Давыдова Екатерина Ивановна | 3,56 | оригинал | |
| 13 | Гаммершмидт Юлия Андреевна | 3,5 | оригинал | |
| 14 | МагеряАмелия Александровна | 3,48 | оригинал | |
| 15 | Гук Пётр Евгеньевич | 3,47 | оригинал | |
| 16 | Теряева Карина Валерьевна | 3,44 | оригинал | |
| 17 | Дерябина Виктория Владимировна | 3,41 | оригинал | |
| 18 | Закурдаева Олеся Николаевна | 3,38 | оригинал | |
| 19 | Бояринова Елена Александровна | 3,3 | оригинал | |
| 20 | Степанова Кристина Анатольевна | 3 | оригинал | |
| 21 | Рыбина Юлия Александровна | 3,35 | оригинал | |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья
16675 Повар
| № п/п | Ф.И.О. | дата подачи заявления | Документ |
| 1 | Баранова Софья Владимировна | 15.06.2026 | оригинал |
| 2 | Бабохин Николай Сергеевич | 15.06.2026 | оригинал |
| 3 | Бирюкова Полина Павловна | 15.06.2026 | оригинал |
| 4 | Пучкова Алёна Алексеевна | 22.06.2026 | оригинал |
| 5 | Леонтьева Александра Алексеевна | 22.06.2026 | оригинал |
| 6 | Картунова Ксения Александровна | 22.06.2026 | оригинал |
| 7 | Шамина София Константиновна | 26.06.2026 | оригинал |
| 8 | Резниченко Станислав Алексеевич | 30.06.2026 | оригинал |
| 9 | Литвиненко Григорий Александрович | 06.07.2026 | оригинал |
| 10 | Колыжникова Вероника Алексеевна | 07.07.2026 | оригинал |
| 11 | Ефимова Кристина Дмитриевна | 07.07.2026 | оригинал |
| 12 | Микульский Евгений Михайлович | 08.07.2026 | оригинал |