«Егорьевский лицей профессионального образования»
43.02.15 Поварское и кондитерское дело — 25
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Молчанова Екатерина Михайловна | 4,7 | оригинал |
2 | Коробейникова Татьяна Викторовна | 4,4 | оригинал |
3 | Карпова Елизавета Алексеевна | 4,3 | оригинал |
4 | Вальтер Елена Владимировна | 3,8 | оригинал |
6 | Ломова Елена Сергеевна | 3,8 | оригинал |
7 | Гребенкин Максим Игоревич | 3,78 | копия |
8 | Воронина Дарья Юрьевна | 3,68 | оригинал |
9 | Шефер Николай Андреевич | 3,68 | копия |
10 | Сулимов Вячеслав Павлович | 3,67 | оригинал |
11 | Чуборева Анастасия Алексеевна | 3,6 | копия |
12 | Мирошникова Ксения Евгеньевна | 3,57 | оригинал |
13 | Рыжов Алексей Дмитриевич | 3,57 | оригинал |
14 | Рощупкина Альбина Сергеевна | 3,55 | копия |
15 | Кечина Карина Андреевна | 3,53 | копия |
16 | Новокшенова София Сергеевна | 3,5 | копия |
17 | Чевтаева Татьяна Дмитриевна | 3,47 | оригинал |
18 | Бакшиева Юлиана Евгеньевна | 3,45 | оригинал |
19 | Скворцова Вероника Александровна | 3,44 | оригинал |
20 | Литвинова Анна Алексеевна | 3,44 | оригинал |
21 | Матвиенко Александр Валерьевич | 3,42 | оригинал |
22 | Ахсанова Диана Дмитриевна | 3,42 | оригинал |
23 | Янгелева Мария Николаевна | 3,41 | оригинал |
24 | Курочкин Сергей Анатольевич | 3,35 | оригинал |
25 | Коронова Аделина Сергеевна | 3,35 | оригинал |
26 | Зорин Александр Константинович | 3,16 | оригинал |
27 | Дегтярева Виктория Николаевна | 3,1 | оригинал |
35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства — 25
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Бражников Максим Евгеньевич | 4,16 | оригинал |
2 | Грибов Кирилл Александрович | 4,05 | оригинал |
3 | Смолянин Максим Витальевич | 3,65 | оригинал |
4 | Чулков Виталий Анатольевич | 3,45 | оригинал |
5 | Карпов Игорь Алексеевич | 3,4 | оригинал |
6 | Аверин Алексей Максимович | 3,37 | оригинал |
7 | Федотов Максим Олегович | 3,36 | оригинал |
8 | Антонов Александр Алексеевич | 3,33 | оригинал |
9 | Прасолов Вадим Романович | 3,32 | оригинал |
10 | Зейферт Игорь Сергеевич | 3,26 | копия |
11 | Карболин Кирилл Александрович | 3,26 | оригинал |
12 | Семинихин Кирилл Сергеевич | 3,2 | копия |
13 | Фомин Данил Александрович | 3,2 | оригинал |
14 | Столков Роман Геннадьевич | 3,1 | оригинал |
12680, 16600 Каменщик, печник – 12
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Барсук Роман Михайлович | 4,76 | оригинал |
2 | Вдовенко Сергей Александрович | 4,46 | оригинал |
3 | Белохвостиков Данил Андреевич | 4,3 | копия |
4 | Варламов Александр Витальевич | 3,85 | оригинал |
5 | Павленко Роман Николаевич | 3,81 | оригинал |
6 | Медведев Максим Леонидович | 3,8 | оригинал |
7 | Кашкаров Вячеслав Андреевич | 3,73 | оригинал |
8 | Смирнов Роман Владимирович | 3,67 | оригинал |
9 | Пыхтин Николай Сергеевич | 3,6 | оригинал |
10 | Пацко Алексей Викторович | 3,58 | оригинал |
11 | Гаврилов Александр Сергеевич | 3,54 | оригинал |
12 | Мальцев Андрей Валентинович | 3,45 | оригинал |
13 | Кручиненко Василий Александрович | 3,42 | оригинал |
14 | Мигачев Данил Юрьевич | 3,18 | оригинал |
15 | Мигачев Тимофей Юрьевич | 3,18 | оригинал |
19727, 15220 Штукатур, облицовщик плиточник — 12
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Колясников Алексей Петрович | 4,64 | оригинал |
2 | Веселков Юрий Сергеевич | 4,62 | оригинал |
3 | Козленко Сергей Игоревич | 4,54 | оригинал |
4 | Христинсон Василий Андреевич | 4,3 | оригинал |
5 | Егоров Роман Геннадьевич | 3,91 | оригинал |
6 | Прокопенко Артем Валерьевич | 3,77 | оригинал |
7 | Оболожкин Алексей Юрьевич | 3,6 | оригинал |
8 | Кладовщиков Алексей Сергеевич | 3,55 | оригинал |
9 | Майморов Роман Викторович | 3,5 | оригинал |
10 | Якушенко Антон Александрович | 3,5 | оригинал |
11 | Шмидт Маргарита Михайловна | 3,41 | оригинал |
12 | Свиридов Евгений Максимович | 3,36 | оригинал |
13 | Попугаев Вадим Викторович | 3,25 | оригинал |
14 | Барсегян Рафаэль Арамаисович | 3,0 | оригинал |
16675 Повар — 12
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Красноперова Дарья Сергеевна | 4,73 | оригинал |
2 | Боровиков Дмитрий Владимирович | 4,69 | оригинал |
3 | Веселкова Виктория Сергеевна | 4,61 | оригинал |
4 | Павлов Данил Георгиевич | 4,4 | оригинал |
5 | Абушенко Полина Васильевна | 4,25 | оригинал |
6 | Борисова Екатерина Константиновна | 4,23 | оригинал |
7 | Перцев Даниил Андреевич | 4,08 | оригинал |
8 | Ротнова Алина Викторовна | 4,08 | оригинал |
9 | Павлова Анастасия Юрьевна | 4,00 | оригинал |
10 | Красовская Луиза Николаевна | 4,00 | оригинал |
11 | Масликова Валерия Евгеньевна | 4,00 | оригинал |
12 | Трунтягина Алена Ивановна | 3,92 | оригинал |
19601 Швея – 12
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Скакова Елизавете Сергеевна | 5,00 | оригинал |
2 | Шпигальских Надежда Сергеевна | 5,00 | оригинал |
3 | Скакова Дарья Сергеевна | 4,77 | оригинал |
4 | Савченко Галина Александровна | 4,73 | оригинал |
5 | Фоминых Александра Дмитриевна | 4,6 | копия |
6 | Беляевская Олеся Алексеевна | 4,45 | оригинал |
7 | Михайлова Мария Евгеньевна | 4,09 | оригинал |
8 | Новосельцева Ирина Витальевна | 3,6 | оригинал |
9 | Волоха Александра Николаевна | 3,55 | оригинал |
10 | Шаповалова Анастасия Дмитриевна | 3,36 | копия |
11 | Скворцова Анна Александровна | 3,36 | оригинал |
12 | Жестовских Иван Борисович | 3,16 | оригинал |
Поспелихинский филиал «Егорьевского лицей профессионального образования»
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Ковтун Дмитрий Владимирович | 4,87 | оригинал |
2 | Юхно Евгений Сергеевич | 4,75 | оригинал |
3 | Командин Артем Игоревич | 4,25 | оригинал |
4 | Маслов Андрей Олегович | 4,25 | оригинал |
5 | Петрова Виктория Михайловна | 4,0 | оригинал |
6 | Тюков Никита Евгеньевич | 3,89 | оригинал |
7 | Печёнкин Владимир Сергеевич | 3,88 | оригинал |
8 | Неверов Константин Сергеевич | 3,81 | оригинал |
9 | Стёпочкин Александр Евгеньевич | 3,81 | оригинал |
10 | Гринько Никита Олегович | 3,79 | оригинал |
11 | Шевелёв Александр Алексеевич | 3,69 | оригинал |
12 | Хорошавин Алексей Андреевич | 3,63 | оригинал |
13 | Лель Юрий Алексеевич | 3,58 | оригинал |
14 | Удоденко Николай Николаевич | 3,53 | оригинал |
15 | Грачев Павел Иванович | 3,47 | оригинал |
16 | Алферов Илья Николаевич | 3,47 | оригинал |
17 | Мурдасов Даниил Артемович | 3,47 | оригинал |
18 | Яцукевич Дмитрий Евгеньевич | 3,42 | оригинал |
19 | Можний Руслан Андреевич | 3,42 | оригинал |
20 | Шестаков Антон Андреевич | 3,37 | оригинал |
21 | Капылов Денис Викторович | 3,36 | копия |
22 | Ромахин Денис Витальевич | 3,32 | оригинал |
23 | Шмидт Кирилл Олегович | 3,27 | оригинал |
24 | Авдонин Алексей Алексеевич | 3,26 | оригинал |
25 | Гофман Кирилл Витальевич | 3,21 | оригинал |
26 | Соболев Василий Михайлович | 3,16 | оригинал |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Анзорге Виолетта Сергеевна | 4,44 | оригинал |
2 | Ильина Валерия Андреевна | 4,0 | оригинал |
3 | Корбмахер Анастасия Андреевна | 4,0 | оригинал |
4 | Абдухалилова Олеся Даниёровна | 3,94 | оригинал |
5 | Ульнырова Марина Анатольевна | 3,8 | оригинал |
6 | Деркач Альбина Олеговна | 3,63 | оригинал |
7 | Кружкова Дарина Романовна | 3,56 | оригинал |
8 | Зубкова Алена Григорьевна | 3,5 | оригинал |
43.01.09 Повар, кондитер
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Фирсова Наталья Олеговна | 4,11 | оригинал |
2 | РеклингАлёна Ивановна | 3,9 | оригинал |
3 | Шапорева Виктория Александровна | 3,74 | оригинал |
4 | Приходько Христина Евгеньевна | 3,63 | оригинал |
5 | Чегодаева Екатерина Петровна | 3,47 | оригинал |
6 | Рыбаков Вячеслав Александрович | 3,42 | оригинал |
7 | Медведева Анна Антоновна | 3,31 | оригинал |
8 | Полишева Яна Николаевна | 3,28 | оригинал |
9 | Алешина Ксения Андреевна | 3,11 | оригинал |
16675 Повар — 12
№ | ФИО | Средний балл | Документ об образовании |
1 | Вяткина Вера Антоновна | 4,3 | оригинал |
2 | Золотухина Любовь Евгеньевна | 4,18 | оригинал |
3 | Ефимцова Ангелина Александровна | 4,0 | оригинал |
4 | Козлова Юлия Александровна | 3,83 | оригинал |
5 | Дробышева Эльвира Константиновна | 3,72 | оригинал |
6 | Власова Оксана Владимировна | 3,72 | оригинал |
7 | Штоль Юрий Игоревич | 3,66 | копия |
8 | Шишаев Анатолий Владимирович | 3,63 | оригинал |
9 | Шеенко Юлия Викторовна | 3,55 | оригинал |
10 | Казулина Раиса Евгеньевна | 3,27 | оригинал |
11 | Резниченко Сергей Алексеевич | 3,18 | оригинал |
12 | Филатов Кирилл Павлович | 3,18 | оригинал |
13 | Каманчуков Иван Янович | 3,16 | оригинал |